Controlla, analizza e gestisci il parco stampanti a livello centrale da un'interfaccia intuitiva. Risparmia tempo e budget con l'innovativo software Epson Device Admin.
Con Epson Device Admin, la faticosa attività di gestione e monitoraggio del parco stampanti e scanner diventa semplice. Compatibile con un'ampia gamma di stampanti e scanner collegati in rete, consente di controllarli attraverso un'interfaccia intuitiva e intelligente. Scarica Epson Device Admin oggi stesso e ottieni il controllo del parco stampanti.
Caratteristiche |
Controllo semplificato dei dispositivi | Dalla console di Epson Device Admin, i responsabili IT possono visualizzare informazioni dettagliate su ciascun dispositivo, come connettività di rete, livello dei materiali di consumo e numero di stampe. Report e alert automatici possono essere configurati per un controllo più avanzato dell'utilizzo e dello stato dei dispositivi. |
---|---|
Configurazione semplificata di molti dispositivi | Creare un template di configurazione per un dispositivo e duplicarlo per un intero parco dispositivi è davvero semplice. |
Alert automatici | Gli amministratori IT possono assegnare un responsabile per reparto/ufficio come destinatario delle e-mail relative a segnalazioni o alert. |
Ampia compatibilità con i prodotti Epson | Gestisci tutti i dispositivi Epson in modo omogeneo grazie alla compatibilità EDA con le stampanti Epson WorkForce Pro, gli scanner per l'ufficio e le stampanti di largo formato. |
Alert e-mail proattivi | Monitora in modo efficiente lo stato dei materiali di consumo attraverso alert e-mail ancora più avanzati. |
Consumi e tempi ridotti | EDA ti consente di risparmiare tempo grazie alla capacità di rilevare automaticamente gli indirizzi IP dei nuovi dispositivi in modo davvero rapido e di impostare facilmente gruppi e funzioni di monitoraggio, oltre a configurare e modificare le impostazioni di rete dei dispositivi per la distribuzione iniziale o dopo l'installazione. |
Ottieni visibilità con funzioni di reporting avanzate | Per i responsabili IT e i CIO che desiderano avere il controllo dei budget e dei costi operativi, gli strumenti di reporting avanzati di Epson Device Admin consentono di identificare quanto segue: "Qual è l'utilizzo del colore rispetto al bianco e nero? I dispositivi sono soprautilizzati o sottoutilizzati? L'utilizzo è in aumento o in diminuzione di mese in mese?" |
Tutto il controllo con strumenti di gestione avanzati e facili da usare | EDA è progettato con funzionalità di gestione avanzate come implementazione personalizzabile del parco dispositivi, alert affidabili, gestione proattiva e preventiva dei materiali di consumo, oltre a configurazione e monitoraggio dei dispositivi. Puoi aggiungere i dispositivi più recenti e applicare i criteri aziendali in un solo passaggio, aggiungendoli ai gruppi esistenti per risparmiare tempo e semplificare la gestione dei dispositivi. |
Adatta i tuoi dispositivi al variare delle esigenze | Serviti dei report cronologici per individuare i dispositivi potenzialmente sottoutilizzati o con funzionalità specifiche che puoi sfruttare per adeguarti al variare delle esigenze aziendali. |
Gestione flessibile dei gruppi per i dispositivi | Crea liberamente un gruppo per un dispositivo in base alla posizione, al tipo o al modello, per una gestione semplificata e il tracciamento delle risorse. |
Accedi rapidamente alle informazioni più importanti sui dispositivi | Visualizza lo stato del dispositivo, la configurazione, gli alert, i gruppi, i materiali di consumo e la risoluzione dei problemi, il tutto da una singola schermata. |
Sistemi operativi supportati | Microsoft Windows 7 SP1 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 8 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 8.1 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 2008 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 2008R2 64bit, Microsoft Windows 2012/2012R2 64bit. |
Supporto
Visita la nostra pagina di supporto per trovare driver, software, manuali, domande frequenti e come contattarci.
¹ Stampanti inkjet di rete e stampanti/multifunzione laser, scanner per l'ufficio e stampanti di largo formato