| Quattro cartucce separate, CD del software, manuali utente, garanzia, cavo di alimentazione |
| Metodo di stampa | Stampante inkjet a 4 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo |
|---|---|
| Configurazione ugelli | Nero: 128 ugelli; colore: 42 ugelli x 3 (ciano, magenta, giallo) |
| Dimensione Goccia | 3 pl (minimo) con tecnologia Epson Variable-sized Droplet |
| Sistema di inchiostri | Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra |
| Risoluzione di stampa | Risoluzione ottimizzata fino a 5760x1400 dpi su supporti speciali Epson con tecnologia RPM (Resolution Performance Management) |
| Velocità di stampa in nero | Fino a 33 ppm*5 |
|---|---|
| Velocità di stampa a colori, testo in A4 | Fino a 15 ppm*5 |
| Velocità di stampa Foto 10x15 cm | Circa 54 sec*5 |
| Interfaccia di stampa | Hi-Speed USB, compatibile con le specifiche USB 2.0, WEP - 64 bit, WEP - 128 bit, WPA-PSK (TKIP), compatibile con lo standard WPA2, WPA-PSK (AES), compatibile con lo standard WPA2 |
| Velocità di scansione A4 - Bianco e nero | 300 dpi 2, 4 msec/riga; 600 dpi 7, 2 msec/riga |
|---|---|
| Velocità di scansione A4 - Colore | 300 dpi: 9, 5 msec/riga, 600 dpi: 14, 3 msec/riga |
| Tecnologia di scansione | Scanner piano A4 a colori |
| Tipo di sensore | CIS |
| Risoluzione di scansione | 1200x2400 dpi |
| Capacità carta | 100 fogli carta comune A4 (75 g/m²)*6 |
|---|---|
| Cassetti carta | 1 |
| Dimensione supporto | A4, Letter, Legal, 20x25 cm, 13x20 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, definito dall'utente, buste: No. 10, DL, C6 |
| Margini di stampa | 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibile dall'utente dal driver di stampa*7 |
| Consumo energetico | Circa 15 W (copia stand-alone, Letter ISO/IEC24712), circa 3 W (modalità Sleep), certificazione ENERGY STAR |
|---|---|
| Voltaggio | CA 220–240 V |
| Garanzia opzionale | Contratti di assistenza opzionali Epson CoverPlus+ |
| Garanzia standard | Garanzia standard di 1 anno |
| Dimensioni LxPxA | 390x300x145 mm |
| Sistemi operativi | Windows XP / XP-x64 / Vista / 7, Mac OS 10.4.11 o successivi |
| Peso | 4, 2 kg (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro) |
| Software | Epson Easy Photo Print; Epson Event Manager; ABBYY FineReader 9.0® Sprint (PC); ABBYY FineReader 8.0® Sprint (Mac) |
| Livello di rumorosità | 5, 1 B(A)*8, 37 dB(A)*8 |
| Schermo LCD | Touch-pad intuitivo da 6, 3 cm |
|---|---|
| Memory card supportata | Memory stick, Memory Stick Duo*9, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory, Stick Duo*9, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*9, Memory Stick PRO-HG Duo*9, Memory Stick Micro M2*9, SD, SDHC, SDXC, MiniSD*9, MiniSDHC*9, MiniSDXC*9, MicroSD*9, MicroSDHC*9, MicroSDXC*9, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC*9, MMCmicro*9 |
*1 In base al volume totale del multifunzione, con i vassoi carta ripiegati, rispetto ai modelli precedenti Per ulteriori informazioni, visita il sito www.epson-europe.com
*2 Rispetto ai modelli precedenti
*3 Impostazione automatica compatibile con Windows 7, Windows Vista e Mac OS
*4 Supporta le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese. È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per maggiori informazioni e per conoscere i dispositivi supportati, visita il sito www.epson-europe.com
*5 Velocità di stampa (ppm) su carta comune A4 nella modalità più rapida. Velocità di stampa di fotografie 10x15 cm su carta fotografica lucida Epson Premium in modalità bozza senza margini La velocità di stampa varia a seconda della configurazione di sistema, della modalità di stampa, della complessità dei documenti, del software, del tipo di carta e della connettività utilizzati. La velocità di stampa non include il tempo di elaborazione da parte del PC.
*6 Oppure 20 fogli carta fotografica lucida Premium Epson
*7 Oppure 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore
*8 Con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità photo RPM
*9 Richiede un adattatore (non incluso nella confezione)