| Metodo di stampa | Ad impatto |
|---|---|
| Nome prodotto | Epson PLQ-20 |
| Codice prodotto | C11C560 |
| Numero di aghi | 24 |
| Direzione di stampa | Bidirezionale con ricerca |
| Numero di colonne | 94 colonne (10 cpi) |
| Velocità di stampa, modalità bozza ad alta velocità, 10 cpi | 480 cps |
|---|---|
| Velocità di stampa, modalità bozza ad alta velocità, 12 cpi | 576 cps |
| Velocità di stampa, modalità bozza 10 cpi* | 360 cps |
| Velocità di stampa, modalità bozza 12 cpi* | 432 cps |
| Velocità di stampa, letter quality 10 cpi* | 120 cps |
| Velocità di stampa, letter quality 12 cpi* | 144 cps |
| Interfacce standard | parallela bidirezionale, (IEEE-1284 nibble mode, supportato), seriale, USB (compatibile 2.0) |
|---|
| Caratteristiche stampa - Font Bitmap | PR2: 4 LQ e 2 Draft Bitmap ESC/P: 9LQ e 1 Draft Bitmap |
|---|---|
| Caratteristiche stampa - Font scalabili | 4 scalabile tipografici |
| Caratteristiche stampa - Font per codici a barre | PR2: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 di 5 UPC-A, Code 39, Coda bar (NW-7), Industrial 2 di 5, ESC/P, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 di 5, UPC-A , UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |
| Dimensione foglio singolo |
LxA = da 65x67 mm a 245x297 mm Spessore: minimo 0, 065 mm, massimo 0, 19 mm , Peso: minimo 52 gr/mq, massimo 157 gr/mq |
|---|---|
| Percorso carta | entrata anteriore, uscita, anteriore/entrata anterio, uscita posteriore |
| Inserimento manuale | entrata anteriore |
| Copie | 1 originale + 6 copie |
| Voltaggio | CA da 220 a 240 V |
|---|---|
| Garanzia standard | 1 anno on-center |
| Dimensioni LxPxA | 384mmx280mmx203mm |
| Peso | 7, 7 kg (Epson PLQ-20), 8, 7 kg (Epson PLQ-20M) |
| Affidabilità (MTBF) | 7 milioni di linee/10.000 (POH) |
| Durata della testina di stampa | 400 milioni di impulsi/ag |
| Livello di rumorosità | 53dB(A) (senza MSRW) |
| Ribbon Colour | Nero |
| Durata del nastro | 5 milioni di caratteri |
| Input DataBuffer | 64 KB |
|---|