RISPARMIA SPAZIO, TEMPO E DENARO.
RISPARMIA SPAZIO
Più piccoli del 39% rispetto ai modelli precedenti*¹, questi multifunzione sono i più compatti mai creati da Epson e il loro ingombro ridotto li rende ideali per gli ambienti moderni.
RISPARMIA DENARO
Più risparmio con le cartucce separate, perché si sostituisce solo il colore più usato.
RISPARMIA TEMPO
Potrai stampare wireless in pochi istanti grazie all'impostazione automatica del Wi-Fi*², mentre Epson Connect semplifica la stampa wireless da smartphone e tablet PC*³.
EPSON PRESENTA LA NUOVA GAMMA DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE SMALL-IN-ONE
Proprio come gli alberi Bonsai, le piccole cose sono spesso le più belle. I modelli della gamma Small-in-One offrono le stesse funzionalità che ti aspetti da una stampante multifunzione inkjet Epson, ma occupano il 39%*¹ di spazio in meno. E con l'impostazione automatica del Wi-Fi, le cartucce di inchiostro separate e la stampa wireless da smartphone e tablet PC*³, risparmi non solo spazio, ma anche tempo e denaro.
LA GAMMA EPSON
SMALL‑IN‑ONE A CONFRONTO
CONFRONTA
EPSON STYLUS SX230
- Multifunzione compatto
- Più risparmio con le cartucce separate
- Display LCD e slot per schede di memoria
RRP incl. VAT £XX.XX
SCOPRI DI PIÙEPSON STYLUS SX430W
- Multifunzione Wi-Fi compatto
- LCD e slot per schede di memoria
- Epson iPrint
RRP incl. VAT £XX.XX
SCOPRI DI PIÙEPSON STYLUS SX440W
EPSON STYLUS SX235W
- Multifunzione Wi-Fi compatto
- Più risparmio con le cartucce separate
- Epson iPrint
RRP incl. VAT £XX.XX
SCOPRI DI PIÙEPSON STYLUS SX435W
- Multifunzione Wi-Fi compatto
- LCD e slot per schede di memoria
- Epson iPrint
RRP incl. VAT £XX.XX
SCOPRI DI PIÙEPSON STYLUS SX445W
*¹ In base al volume totale del multifunzione, con i vassoi carta ripiegati, rispetto ai modelli precedenti. Per maggiori informazioni, visita www.epson-europe.com.
*² Impostazione automatica compatibile con Windows 7, Windows Vista e Mac OS.
*³ Disponibile solo in alcuni modelli.
LA GAMMA EPSON SMALL‑IN‑ONE A CONFRONTO
| EPSON STYLUS SX230 | EPSON STYLUS SX235W | EPSON STYLUS SX430W | EPSON STYLUS SX435W | EPSON STYLUS SX440W | EPSON STYLUS SX445W |
| TECNOLOGIA DI STAMPA | ||||||
| Metodo di stampa | Stampante inkjet a 4 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo | Stampante inkjet a 4 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo | Stampante inkjet a 4 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo | Stampante inkjet a 4 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo | Stampante inkjet a 4 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo | Stampante inkjet a 4 colori, testina di stampa Epson Micro Piezo |
| Configurazione ugelli | 90 ugelli per il nero / 29 ugelli per ciascun colore (ciano, magenta, giallo) | 90 ugelli per il nero / 29 ugelli per ciascun colore (ciano, magenta, giallo) | 128 ugelli per il nero / 42 ugelli per ciascun colore (ciano, magenta, giallo) | 128 ugelli per il nero / 42 ugelli per ciascun colore (ciano, magenta, giallo) | 128 ugelli per il nero / 42 ugelli per ciascun colore (ciano, magenta, giallo) | 128 ugelli per il nero / 42 ugelli per ciascun colore (ciano, magenta, giallo) |
| Dimensione della goccia | 4 pl (minimo) con tecnologia Epson Variable-sized Droplet | 4 pl (minimo) con tecnologia Epson Variable-sized Droplet | 3 pl (minimo) con tecnologia Epson Variable-sized Droplet | 3 pl (minimo) con tecnologia Epson Variable-sized Droplet | 3 pl (minimo) con tecnologia Epson Variable-sized Droplet | 3 pl (minimo) con tecnologia Epson Variable-sized Droplet |
| Sistema di inchiostri | Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra | Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra | Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra | Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra | Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra | Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | Risoluzione ottimizzata fino a 5760×1440 dpi su supporti speciali Epson con RPM (Resolution Performance Management) | Risoluzione ottimizzata fino a 5760×1440 dpi su supporti speciali Epson con RPM (Resolution Performance Management) | Risoluzione ottimizzata fino a 5760×1440 dpi su supporti speciali Epson con RPM (Resolution Performance Management) | Risoluzione ottimizzata fino a 5760×1440 dpi su supporti speciali Epson con RPM (Resolution Performance Management) | Risoluzione ottimizzata fino a 5760×1440 dpi su supporti speciali Epson con RPM (Resolution Performance Management) | Risoluzione ottimizzata fino a 5760×1440 dpi su supporti speciali Epson con RPM (Resolution Performance Management) |
| VELOCITÀ DI STAMPA | ||||||
| Testo A4 in bianco e nero | Fino a 30 ppm¹ | Fino a 30 ppm¹ | Fino a 33 ppm¹ | Fino a 33 ppm¹ | Fino a 33 ppm¹ | Fino a 33 ppm¹ |
| Testo A4 a colori | Fino a 15 ppm¹ | Fino a 15 ppm¹ | Fino a 15 ppm¹ | Fino a 15 ppm¹ | Fino a 15 ppm¹ | Fino a 15 ppm¹ |
| Fotografie (10×15 cm) |
Circa 72 sec¹ | Circa 72 sec¹ | Circa 54 sec¹ | Circa 54 sec¹ | Circa 54 sec¹ | Circa 54 sec¹ |
| Risoluzione | 1200×2400 dpi | 1200×2400 dpi | 1200×2400 dpi | 1200×2400 dpi | 1200×2400 dpi | 1200×2400 dpi |
| Tecnologia | Scanner piano A4 a colori | Scanner piano A4 a colori | Scanner piano A4 a colori | Scanner piano A4 a colori | Scanner piano A4 a colori | Scanner piano A4 a colori |
| Tipo di sensore | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| Velocità | A4 in bianco e nero: 300 dpi 2,4 msec/riga; 600 dpi 7,2 msec/riga A4 a colori: 300 dpi 9,5 msec/riga; 600 dpi 14,3 msec/riga | A4 in bianco e nero: 300 dpi 2,4 msec/riga; 600 dpi 7,2 msec/riga A4 a colori: 300 dpi 9,5 msec/riga; 600 dpi 14,3 msec/riga | A4 in bianco e nero: 300 dpi 2,4 msec/riga; 600 dpi 7,2 msec/riga A4 a colori: 300 dpi 9,5 msec/riga; 600 dpi 14,3 msec/riga | A4 in bianco e nero: 300 dpi 2,4 msec/riga; 600 dpi 7,2 msec/riga A4 a colori: 300 dpi 9,5 msec/riga; 600 dpi 14,3 msec/riga | A4 in bianco e nero: 300 dpi 2,4 msec/riga; 600 dpi 7,2 msec/riga A4 a colori: 300 dpi 9,5 msec/riga; 600 dpi 14,3 msec/riga | A4 in bianco e nero: 300 dpi 2,4 msec/riga; 600 dpi 7,2 msec/riga A4 a colori: 300 dpi 9,5 msec/riga; 600 dpi 14,3 msec/riga |
| DISPLAY LCD | 3,6 cm a colori | - | 3,6 cm a colori | 3,6 cm a colori | Display a colori da 6,3 cm con touch-pad intuitivo | Display a colori da 6,3 cm con touch-pad intuitivo |
| SCHEDE DI MEMORIA SUPPORTATE | Memory Stick, Memory Stick Duo5, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo5, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo5, Memory Stick PRO-HG Duo5, Memory Stick Micro M25, SD, SDHC, SDXC, MiniSD5, MiniSDHC5, MiniSDXC5, MicroSD5, MicroSDHC5, MicroSDXC5, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC5, MMCmicro5 | Memory Stick, Memory Stick Duo5, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo5, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo5, Memory Stick PRO-HG Duo5, Memory Stick Micro M25, SD, SDHC, SDXC, MiniSD5, MiniSDHC5, MiniSDXC5, MicroSD5, MicroSDHC5, MicroSDXC5, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC5, MMCmicro5 | Memory Stick, Memory Stick Duo5, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo5, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo5, Memory Stick PRO-HG Duo5, Memory Stick Micro M25, SD, SDHC, SDXC, MiniSD5, MiniSDHC5, MiniSDXC5, MicroSD5, MicroSDHC5, MicroSDXC5, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC5, MMCmicro5 | Memory Stick, Memory Stick Duo5, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo5, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo5, Memory Stick PRO-HG Duo5, Memory Stick Micro M25, SD, SDHC, SDXC, MiniSD5, MiniSDHC5, MiniSDXC5, MicroSD5, MicroSDHC5, MicroSDXC5, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC5, MMCmicro5 | Memory Stick, Memory Stick Duo5, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo5, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo5, Memory Stick PRO-HG Duo5, Memory Stick Micro M25, SD, SDHC, SDXC, MiniSD5, MiniSDHC5, MiniSDXC5, MicroSD5, MicroSDHC5, MicroSDXC5, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC5, MMCmicro5 | Memory Stick, Memory Stick Duo5, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo5, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo5, Memory Stick PRO-HG Duo5, Memory Stick Micro M25, SD, SDHC, SDXC, MiniSD5, MiniSDHC5, MiniSDXC5, MicroSD5, MicroSDHC5, MicroSDXC5, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile RS-MMC5, MMCmicro5 |
| INTERFACCE | Hi-Speed USB, compatibile con la specifica USB 2.0 | Hi-Speed USB, compatibile con la specifica USB 2.0 Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n |
Hi-Speed USB, compatibile con la specifica USB 2.0 Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n |
Hi-Speed USB, compatibile con la specifica USB 2.0 Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n |
Hi-Speed USB, compatibile con la specifica USB 2.0 Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n |
Hi-Speed USB, compatibile con la specifica USB 2.0 Rete WLAN IEEE 802.11b/g/n |
| SICUREZZA WIRELESS | - | WEP–64 bit, WEP–128 bit, WPA–PSK (TKIP) – conforme allo standard WPA2, WPA–PSK (AES) – conforme allo standard WPA2 | WEP – 64 bit, WEP – 128 bit, WPA – PSK (TKIP) – conforme a WPA2 e AES | WEP – 64 bit, WEP – 128 bit, WPA – PSK (TKIP) – conforme a WPA2 e AES | WEP – 64 bit, WEP – 128 bit, WPA – PSK (TKIP) – conforme a WPA2 e AES | WEP – 64 bit, WEP – 128 bit, WPA – PSK (TKIP) – conforme a WPA2 e AES |
| GESTIONE DELLA CARTA | ||||||
| Capacita | 100 fogli carta comune A4 (75 g/m²) o 20 fogli carta fotografica lucida Premium Epson | 100 fogli carta comune A4 (75 g/m²) o 20 fogli carta fotografica lucida Premium Epson | 100 fogli carta comune A4 (75 g/m²) o 20 fogli carta fotografica lucida Premium Epson | 100 fogli carta comune A4 (75 g/m²) o 20 fogli carta fotografica lucida Premium Epson | 100 fogli carta comune A4 (75 g/m²) o 20 fogli carta fotografica lucida Premium Epson | 100 fogli carta comune A4 (75 g/m²) o 20 fogli carta fotografica lucida Premium Epson |
| Formato carta | A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, definito dall'utente, buste: N. 10, DL, C6 | A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, definito dall'utente, buste: N. 10, DL, C6 | A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, definito dall'utente, buste: N. 10, DL, C6 | A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, definito dall'utente, buste: N. 10, DL, C6 | A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, definito dall'utente, buste: N. 10, DL, C6 | A4, Letter, Legal, 20×25 cm, 13×20 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 9×13 cm, A5, A6, B5, 16:9 Panoramico, definito dall'utente, buste: N. 10, DL, C6 |
| Margini di stampa | 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibile dall'utente nel driver di stampa6 | 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibile dall'utente nel driver di stampa6 | 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibile dall'utente nel driver di stampa6 | 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibile dall'utente nel driver di stampa6 | 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibile dall'utente nel driver di stampa6 | 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore, definibile dall'utente nel driver di stampa6 |
| CARTUCCE DI INCHIOSTRO | ||||||
| Serie Volpe | Nero T1281; Ciano T1282; Magenta T1283; Giallo T1284 | Nero T1281; Ciano T1282; Magenta T1283; Giallo T1284 | Nero T1281; Ciano T1282; Magenta T1283; Giallo T1284 | Nero T1281; Ciano T1282; Magenta T1283; Giallo T1284 | Nero T1281; Ciano T1282; Magenta T1283; Giallo T1284 | Nero T1281; Ciano T1282; Magenta T1283; Giallo T1284 |
| Serie Mela | Nero T1291; Ciano T1292; Magenta T1293; Giallo T1294 | Nero T1291; Ciano T1292; Magenta T1293; Giallo T1294 | Nero T1291; Ciano T1292; Magenta T1293; Giallo T1294 | Nero T1291; Ciano T1292; Magenta T1293; Giallo T1294 | Nero T1291; Ciano T1292; Magenta T1293; Giallo T1294 | Nero T1291; Ciano T1292; Magenta T1293; Giallo T1294 |
| SPECIFICHE ELETTRICHE | ||||||
| Consumo | Circa 13 W (copia stand-alone, Letter ISO/IEC24712 ) Circa 2 W (modalità Sleep) Certificazione ENERGY STAR | Circa 13 W (copia stand-alone, Letter ISO/IEC24712) Circa 3 W (modalità Sleep) Multifunzione certificato ENERGY STAR | Circa 15 W (copia stand-alone, in base a ISO/IEC24712) Circa 3,0 W (modalità Sleep) Multifunzione certificato ENERGY STAR | Circa 15 W (copia stand-alone, in base a ISO/IEC24712) Circa 3,0 W (modalità Sleep) Multifunzione certificato ENERGY STAR | Circa 15 W (copia stand-alone, in base a ISO/IEC24712) Circa 3,0 W (modalità Sleep) Multifunzione certificato ENERGY STAR | Circa 15 W (copia stand-alone, in base a ISO/IEC24712) Circa 3,0 W (modalità Sleep) Multifunzione certificato ENERGY STAR |
| Tensione | CA 100–240 V | CA 100–240 V | CA 100–240 V | CA 100–240 V | CA 100–240 V | CA 100–240 V |
| SISTEMI OPERATIVI | Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / 7 / Mac OS 10.4.11 o successivi | Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / 7 / Mac OS 10.4.11 o successivi | Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / 7 / Mac OS 10.4.11 o successivi | Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / 7 / Mac OS 10.4.11 o successivi | Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / 7 / Mac OS 10.4.11 o successivi | Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / 7 / Mac OS 10.4.11 o successivi |
| DATI GENERALI | ||||||
| Dimensioni (L×P×A) | 390×300×145 mm | 390×300×145 mm | 390×300×145 mm | 390×300×145 mm | 390×300×145 mm | 390×300×145 mm |
| Peso | 4,1 kg (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro) | 4,1 kg (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro) | 4,1 kg (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro) | 4,1 kg (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro) | 4,2 kg (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro) | 4,2 kg (esclusi cavo di alimentazione e cartucce di inchiostro) |
| Rumorosità | 5,2 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM); 39 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM) | 5,2 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM); 39 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM) | 5,1 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM); 37 dB(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM) | 5,1 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM); 37 dB(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM) | 5,1 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM); 37 dB(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM) | 5,1 B(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM); 37 dB(A) (con carta fotografica lucida Premium Epson/modalità Photo RPM) |
| SOFTWARE | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) |
| GARANZIA | Garanzia standard di 1 anno on-center Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+ |
Garanzia standard di 1 anno on-center Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+ |
Garanzia standard di 1 anno on-center Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+ |
Garanzia standard di 1 anno on-center Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+ |
Garanzia standard di 1 anno on-center Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+ |
Garanzia standard di 1 anno on-center Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+ |
1. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.epson-europe.com
2. In base al volume totale della stampante, con i vassoi carta ripiegati, rispetto ai modelli precedenti. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.epson-europe.com
3. Impostazione automatica compatibile con Windows 7, Windows Vista e Mac OS
4. Supporta le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese. È necessario disporre di una connessione Internet wireless. Per ulteriori informazioni e per conoscere i dispositivi supportati, visita il sito www.epson-europe.com
5. Richiede adattatore (non incluso)
6. Oppure 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore